Control remoto infra-rojo
ESQUEMA DEL EMISOR
ESQUEMA DEL RECEPTOR
Este mando a distancia transmite un tono usando un LED infra-rojo. Este tono es decodificado por el receptor. Dado que el receptor sólo se interrumpe cuando “escucha” el tono, no hay activaciones accidentales.
PARTES Y COMPONENTES
Partes | Cantidad. | Descripcion | Substitucion |
R1 | 1 | 22K 1/4W Resistor | |
R2 | 1 | 1 Meg 1/4W Resistor | |
R3 | 1 | 1K 1/4W Resistor | |
R4, R5 | 2 | 100K 1/4W Resistor | |
R6 | 1 | 50K | |
C1, C2 | 2 | 0.01uF 16V Capacitor | |
C3 | 1 | 100pF 16V Capacitor | |
C4 | 1 | 0.047uF 16V Capacitor | |
C5 | 1 | 0.1uF 16V Capacitor | |
C6 | 1 | 3.3uF 16V Capacitor electrolitico | |
C7 | 1 | 1.5uF 16V Capacitor electrolitico | |
Q1 | 1 | 2N2222 NPN Transistor | 2N3904 |
Q2 | 1 | 2N2907 PNP Transistor | |
Q3 | 1 | NPN Fototransistor | |
D1 | 1 | 1N914 Diodo | |
IC1 | 1 | LM308 | |
IC2 | 1 | LM567 decodificador de tono | |
LED1 | 1 | Infa-Red LED | |
RELAY | 1 | 6 | |
S1 | 1 | Push Switch | |
B1 | 1 | 3 Baterias Voltaicas | dos baterias de 1.5V en serie |
Tuitear 2.850 Veces leído 0 comentarios |
24 octubre 2010 en Electronica | tags: Electronica |